2022-2023

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Win percent Current form
1 ArsenalArsenal 12 10 1 1 30 - 11 19 31 0.875 WWWDW
2 Manchester CityManchester City 12 9 2 1 37 - 11 26 29 0.833 WWLWW
3 Tottenham Hotspur F.C.Tottenham Hotspur F.C. 14 8 2 4 28 - 19 9 26 0.643 WWLLW
4 Newcastle United F.C.Newcastle United F.C. 13 6 6 1 24 - 10 14 24 0.692 WDWWW
5 Manchester UnitedManchester United 12 7 2 3 17 - 16 1 23 0.667 WDWDW
6 ChelseaChelsea 12 6 3 3 17 - 15 2 21 0.625 WWDDL
7 Fulham F.C.Fulham F.C. 14 5 4 5 24 - 27 -3 19 0.500 LDWWD
8 Brighton & Hove Albion F.C.Brighton & Hove Albion F.C. 12 5 3 4 19 - 15 4 18 0.542 LLDLW
9 LiverpoolLiverpool 13 4 4 5 23 - 17 6 16 0.462 WWLLL
10 Crystal PalaceCrystal Palace 12 4 4 4 13 - 16 -3 16 0.500 WDWLW
11 Brentford F.C.Brentford F.C. 13 3 6 4 19 - 22 -3 15 0.462 LWDLD
12 EvertonEverton 13 3 5 5 11 - 12 -1 14 0.423 LLLWD
13 West Ham United F.C.West Ham United F.C. 13 4 2 7 11 - 13 -2 14 0.385 WDLWL
14 AFC BournemouthAFC Bournemouth 13 3 4 6 12 - 28 -16 13 0.385 WDLLL
15 Leeds UnitedLeeds United 10 3 3 4 13 - 12 1 12 0.450 DLLLW
16 Aston VillaAston Villa 13 3 3 7 11 - 20 -9 12 0.346 DLLWL
17 Southampton F.C.Southampton F.C. 13 3 3 7 11 - 20 -9 12 0.346 LDWDL
18 Leicester City F.C.Leicester City F.C. 13 3 2 8 21 - 25 -4 11 0.308 LDWWL
19 Wolverhampton Wanderers F.C.Wolverhampton Wanderers F.C. 13 2 4 7 6 - 19 -13 10 0.308 LWLLD
20 Nottingham Forest F.C.Nottingham Forest F.C. 12 2 3 7 6 - 25 -19 9 0.292 DLDWL

Giải Ngoại hạng Anh (tên pháp lý: Football Association Premier League Limited) là cấp độ cao nhất của hệ thống giải bóng đá nam Anh. Cạnh tranh bởi 20 câu lạc bộ, nó hoạt động theo hệ thống thăng hạng và xuống hạng với Liên đoàn bóng đá Anh (EFL)

vi Vietnamese
X
FUNBET9 trực tuyến – Link trang web đại lý sách thể thao
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0